Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 863

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2023 4 3440 * 15627 4.54 58527434.6948722524.6249321484.362219094.121384933.57953934.12954184.42763805.02944284.581325874.4649323594.7853225174.73
2022 4 3520 * 15551 4.42 63329644.6864029534.6130313734.5433514344.281104313.92923994.31963813.98833764.551145074.452075662.7430213144.3560528544.71
2021 3 4108 * 18170 4.42 77237274.8357626184.5546220654.4742218514.392198053.68962873.01882983.38993303.34823324.0425811184.3450223184.6253324194.54
2020 3 3767 * 16801 4.46 64129614.6252824954.7253724854.632399724.071876593.52952913.07912923.23782923.74863023.532249714.3444921314.7461329514.82
2019 2 3771 * 16092 4.27 73034694.7547823014.8142819174.482449363.831857273.93892472.79892242.52802142.661032372.302328343.6051623454.5559826434.42
2018 2 3876 * 17424 4.50 65031764.89104251404.9338619254.982118984.251013163.13872542.93802693.37772323.011113092.772278453.7233614844.4256725764.54
2017 2 3949 * 18175 4.60 83841704.9861229764.8632216084.9938918484.751566694.29872733.12782373.04862272.631123142.811564913.1643520854.7967832784.83
2016 2 4013 * 18750 4.67 63831774.9865332464.9756528345.0133116214.901395523.98852753.23872863.30862512.93792292.902208713.9549123064.7063931034.86
2015 2 4085 * 19056 4.66 86142694.9675838285.0578740385.13755076.731745563.201013022.99892813.15882392.721173422.9128412004.2334715984.6140318964.70
2014 2 4381 * 19858 4.53 74936834.9263231244.9449324725.0227512314.482389904.151223913.201062982.811193332.811513612.392017533.7448722564.6380839674.91
2013 2 6051 * 28754 4.75 97646994.8199749024.92100549864.9651826675.1539018924.851727274.231043543.391033012.921615413.3627511014.0062229984.8272735864.93
2012 2 2985 * 14186 4.75 27813634.9029914074.711516394.2329113284.5660928724.7158628364.8477137414.85

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
863
Username
christiancr
Gebäude Daten
PLZ
41751
Heizfläche (m²)
270
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Hautec Carno HCS-PN 32
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.1
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2012-03-20
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1700 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
3.0
Fläche (m²)
98
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
47
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort