Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 866
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2018 | 4 | 2222 | 10229 | 4.60 | 487 | 2368 | 4.86 | 539 | 2576 | 4.78 | 504 | 2391 | 4.75 | 227 | 1037 | 4.57 | 108 | 439 | 4.06 | 80 | 304 | 3.78 | 68 | 235 | 3.45 | 107 | 451 | 4.21 | 102 | 428 | 4.21 | |||||||||
| 2017 | 4 | 3066 | 14622 | 4.77 | 558 | 2715 | 4.87 | 424 | 2080 | 4.90 | 320 | 1573 | 4.91 | 251 | 1237 | 4.93 | 137 | 595 | 4.36 | 68 | 239 | 3.53 | 61 | 206 | 3.39 | 68 | 238 | 3.52 | 146 | 662 | 4.54 | 204 | 969 | 4.74 | 379 | 1889 | 4.98 | 452 | 2221 | 4.91 |
| 2016 | 4 | 2972 | 14142 | 4.76 | 478 | 2361 | 4.94 | 386 | 1921 | 4.98 | 354 | 1735 | 4.90 | 233 | 1128 | 4.84 | 122 | 508 | 4.16 | 72 | 256 | 3.54 | 72 | 253 | 3.49 | 77 | 278 | 3.63 | 71 | 260 | 3.66 | 229 | 1126 | 4.92 | 423 | 2079 | 4.92 | 455 | 2237 | 4.92 |
| 2015 | 4 | 2621 | 12437 | 4.75 | 441 | 2192 | 4.98 | 390 | 1924 | 4.93 | 315 | 1554 | 4.93 | 220 | 1044 | 4.75 | 145 | 643 | 4.43 | 90 | 343 | 3.81 | 71 | 249 | 3.50 | 67 | 228 | 3.42 | 108 | 451 | 4.18 | 213 | 1034 | 4.85 | 264 | 1303 | 4.94 | 297 | 1472 | 4.96 |
| 2014 | 4 | 3196 | 14105 | 4.41 | 584 | 2633 | 4.51 | 438 | 1981 | 4.52 | 374 | 1666 | 4.45 | 244 | 1048 | 4.29 | 193 | 811 | 4.20 | 103 | 373 | 3.63 | 61 | 195 | 3.21 | 96 | 351 | 3.68 | 100 | 371 | 3.70 | 217 | 944 | 4.35 | 365 | 1654 | 4.53 | 421 | 2078 | 4.93 |
| 2013 | 4 | 3709 | 16698 | 4.50 | 572 | 2700 | 4.72 | 519 | 2455 | 4.73 | 570 | 2644 | 4.64 | 332 | 1525 | 4.59 | 212 | 921 | 4.35 | 120 | 458 | 3.82 | 95 | 327 | 3.44 | 77 | 243 | 3.15 | 135 | 530 | 3.92 | 212 | 904 | 4.26 | 384 | 1783 | 4.65 | 481 | 2208 | 4.59 |
| 2012 | 4 | 2249 | 10116 | 4.50 | 332 | 1634 | 4.93 | 138 | 614 | 4.44 | 156 | 616 | 3.95 | 101 | 339 | 3.37 | 90 | 292 | 3.25 | 133 | 533 | 4.01 | 319 | 1477 | 4.63 | 409 | 1931 | 4.72 | 571 | 2680 | 4.69 | |||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
866
Username
nommy
Gebäude Daten
PLZ
27419
Heizfläche (m²)
282
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
23.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
44.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant VWS 102/3
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
10.9
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2012-03-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
44 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
2 Erdbohrungen a
Tiefe (m)
100.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
33.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
114 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
55
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Seit Anfang Dez. 2014 wurde die ERR komplett deaktiviert und es wurde ein erneuter hydraulischer Abgleich durchgeführt.
Heizkurve = 0,1 / Raumsolltemp = 23°C
Die Verbräuche von HP und WQ P wurden nicht abgezogen.
Links