Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 935

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2014 2 2390 7680 3.21 61620023.2553017313.2739113103.351865943.191394843.48421423.38531582.981253342.671263212.551826043.32
2013 2 4297 13114 3.05 78923713.0187524002.7465019953.0734711593.341294623.58681842.71591332.24621252.02411543.761684922.9347915573.2563020823.31
2012 2 3850 11862 3.08 69520722.9875322042.9338412693.302427533.11852172.55911671.84441363.09351233.51471553.302598313.2156017493.1265521863.34
2011 2 3793 10754 2.84 78423472.9970921323.0151415543.021483852.601131951.73801281.60671321.97701381.97631071.701603522.2047914072.9460618773.10
2010 2 5728 13204 2.31 87525232.8878420142.5764315932.483757872.103285191.582031860.921651420.861611530.951621600.9943710482.4053713492.51105827302.58
2009 2 5825 12695 2.18 134030052.2488123102.6275219002.532835221.842553281.291981930.971551210.781441170.81121890.744068752.1648911632.3880120722.59
2008 2 8636 17365 2.01 116427022.32142628001.96121926762.2096518291.903743851.033611670.462401740.722041850.913316201.8758513982.3975818792.48100925502.53

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
935
Username
brizzlbrazzl
Gebäude Daten
PLZ
63811
Heizfläche (m²)
220
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Stiebel Eltron LWZ 403 SOL
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2007-08-07
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
2 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
22.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Einfam.Haus mit beheiztem UG, EG, OG ohne Schrägen und DG mit 32° Satteldach Aussenwände 37,5mm Ytong G2 Für die kontrollierte Lüftungsanlage & Steuerung/Pumpen wird je nach Lüftungsstufe 2-4 kWh pro Tag benötigt, dies wird leider bei der JAZ nicht berücksichtigt - was zu einer zu niedrigen Zahl führt. (ab 2011 korrigiert)
Links

Standort