Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 961

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2022 4 2024 8200 4.05 38415734.1028411894.1927411104.052269294.11622243.61421583.76431603.72441723.91833133.77763003.952118954.2429511773.99
2021 4 2432 9924 4.08 52021184.0735814574.0734214484.2326011174.301255274.22532093.94451703.78451513.36461793.89843063.6427711214.0527711214.05
2020 4 2233 9162 4.10 44118554.2129912754.2628912224.231285174.04672413.60592203.73491863.80491873.82642293.581335384.052329464.0842317464.13
2019 4 2523 10613 4.21 53721964.0938716114.1631114284.591898374.431607054.41431603.72502184.36441333.02471623.45883273.7230113024.3336615344.19
2018 4 2748 11595 4.22 41318384.4551920543.9641817824.261677344.40662553.86431703.95481753.65431613.741074604.301979004.5733114244.3039616424.15
2017 4 2670 10843 4.06 62521413.4331113334.2922910024.382189644.421174794.09602323.87431623.77441693.84913814.191436164.3127611824.2851321824.25
2016 3 2116 8960 4.23 41417724.2832914984.5535415914.491436034.22652533.89411303.17431413.28431403.26421323.14792783.521998414.2336415814.34
2015 3 2546 10847 4.26 49421554.3648620374.1927111904.391777844.43692233.23491513.08381193.13421313.12722563.5621910004.5727912434.4635015584.45
2014 3 2216 9356 4.22 38915503.9827911964.291535973.901315434.151084744.39481703.54421393.31481653.44944104.361647284.4430013534.5146020314.42
2013 2 2394 8980 3.75 58321813.7457621513.732298123.551214633.82632353.73391553.97271114.11291214.17552193.981174774.082298553.7332612003.68
2012 2 1105 4545 4.11 572153.771737574.3832714604.4654821133.86

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
961
Username
mitti
Gebäude Daten
PLZ
83052
Heizfläche (m²)
200
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
39.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Dimplex LA 12 TU
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
9.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2012-04-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
33.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
+ Brunner Holzofen Verbrauch ca. 4 Ster/jahr 01.03.2014: Änderung Betriebsstunden auf Verdichterlaufzeit und 200m² Ab April 2014: 3 Personen Ab Juni 2016: 9KW PV+6KWh Seicher Ab Ende Mai 2017: 4 Personen Ab Ende Januar 2018: 8 kWh Speicher Dezember 2020: e-up
Links

Standort